產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長(zhǎng)垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號(hào))
郵箱號(hào)碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:www.panyucom.com.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績(jī) >> 瀏覽文章
工程業(yè)績(jī)
企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)說明:
143 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-13.5m | 1臺(tái) | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
144 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-31.5m | 1臺(tái) | 香港泰德()發(fā)展有限公司 |
145 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-34.5m | 1臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
146 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-28.5m | 1臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
147 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-34.5m | 1臺(tái) | 沈陽西洋鋼鐵有限公司 |
148 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 1臺(tái) | 沈陽西洋鋼鐵有限公司 |
149 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 1臺(tái) | 華能電力股份有限公司營(yíng)口電廠 |
150 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1臺(tái) | 吉林市源源熱電廠 |
151 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1臺(tái) | 陜西柴油機(jī)重工有限公司 |
152 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-31.5m | 2臺(tái) | 青島港(集團(tuán))有限公司 |
153 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/25t-21.5m | 1臺(tái) | 長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
154 | 電動(dòng)橋式起重機(jī) | QD50/10T-37M | 1臺(tái) | 巴州西姆萊斯石油專*管制造有限公司 |
155 | 電動(dòng)橋式起重機(jī) | QD50/10T-25.5M | 1臺(tái) | 巴州西姆萊斯石油專*管制造有限公司 |
156 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 50/10t-24m-24m | 2臺(tái) | 浙江神洲船業(yè)有限公司 |
157 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 50/10t-26m-30m | 1臺(tái) | 浙江神洲船業(yè)有限公司 |
158 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 45t-46m-20m | 6臺(tái) | 中鐵八局集團(tuán)成都橋梁工廠(杭州灣大橋項(xiàng)目) |
159 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 40/5t-30m | 2臺(tái) | 常州運(yùn)河西港港口開發(fā)有限公司 |
160 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 40t-50m | 2臺(tái) | 中交航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
161 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD40t-31.5m | 2臺(tái) | 中交航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
162 | 雙小車雙梁橋式起重機(jī) | 32t+32t-19.5m | 1臺(tái) | 特變電工沈陽變壓器有限公司 |
163 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/10t-22.5m | 1臺(tái) | 湖南益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
164 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 32/10t-35m | 1臺(tái) | 寧夏儲(chǔ)備物資管理局五三六處 |
165 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 32/10t-30m | 1臺(tái) | 青海儲(chǔ)備物資管理局五三五處 |
166 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 32/10t-30m | 1臺(tái) | 黑龍江儲(chǔ)備物資管理局二三二處 |
167 | 雙主梁門式起重機(jī) | MG32t-20m | 1臺(tái) | 東風(fēng)隨州專*汽車有限公司 |
168 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5T-16.5M | 1臺(tái) | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 |
169 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-22.5m | 1臺(tái) | 荏原博泵泵業(yè)有限公司 |
170 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-34.5m | 2臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
171 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-28.5m | 1臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 下一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表